Dotazione organica
DOTAZIONE ORGANICA(art. 10 D.Lgs. 33/2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AREE PROFESSIONALI | UNITA’ | AREA TECNICA | AREA AMMINISTRATIVA | COSTO DEL PERSONALE | ||
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | ||||||
Dirigenti | 1 | € 113.232,00 | ||||
Quadri | 1 | 1 | € 452.577,00 | |||
Impiegati | 8 | 6 | 2 | |||
Operai | 4 | € 137.003,00 | ||||
TOTALE | 14 | 7 | 2 | € 702.812,00 | ||
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | ||||||
Impiegati a tempo determinato | 1 | 1 | € 11.008,00 | |||
Operai avventizi | 24 | € 309.130,00 | ||||
TOTALE | 25 | € 320.138,00 | ||||
*dati Bilancio consuntivo 2018 |